![]() |
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 플랜지된 흔들림 점검 밸브 | 색: | 고객의 요구, 청색 |
---|---|---|---|
본체 소재: | 연성 주철 | 표준: | GB |
연결: | 플렌지 말단 | 매체: | 물 오일 가스 |
작동 온도: | ≤80C | 타입: | 파이프 힘 밸브 |
강조하다: | GB 연성 주철 체크 밸브,항코로시브 연성 주철 체크 밸브,녹슬지 않는 플랜지 유형 체크 벨브 |
수격 작용, 자동 제어와 원격 감시를 감소시키면서, 밸브는 저 부하로 펌프를 시작하면서, 역류를 방지하는 기능을 가지고 있습니다. 그것은 원심 분리액 펌프의 수단에 사용됩니다, 효과적으로 어느 것이 지나친 시동 전류로 인해 트리핑과 우연한 정전의 경우에 수격 작용 사고를 막고, 물 펌프와 파이프 네트워크 장비의 안전을 보호할 수 있습니까.
밸브는 멀티 기능 물 펌프 제어 밸브의 업그레이된 제품입니다. 그것의 주요 기능과 작업 원칙은 근본적으로 똑같은 것 이지만, 그러나 그것이 소용적, 경량, 저저항과 낮은 에너지 소모량을 가지고 있습니다. 그것은 특히 대경 밸브를 제조하는데 적합합니다. 크게 지름, 더 명백한 장점.
타입 | GL41H-10Q |
압력 | 1.0 mpa |
쉘 시험 (수질) | 1.5 mpa |
기밀 시험 (수질) | 1.1 mpa |
온도 | ≤80 C |
매체 | 물, 하수, 생수, 기름 |
신체, 디스크 | 연성 주철 |
줄기 | 스테인레스 강 |
진동판 | NBR / EPDM |
느린 폐점 피스톤 실린더 조립체 | 2Cr13, 304/316 |
디스크, 딱 막습니다 | 스테인레스 강 |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
MM | L | L1 | L2 | H | H1 | 비 | B1 | B2 | φb | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
담당자: Ms. Ada Chen