![]() |
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 유동구 밸브 | 압력: | 중간 압력, 저압 |
---|---|---|---|
매체: | 기름, 급수됩니다 | 본체 소재: | WCB |
밀봉 링: | PTFE | 연결: | 플랜지 |
타입: | 볼 밸브 | 색: | 고객의 요구 |
사이즈: | DN15-DN300 | ||
하이 라이트: | 볼 밸브를 표류시키는 플렌지 말단,2.5 Mpa 유동구 밸브,API는 볼 밸브를 표류시키는 강철을 던졌습니다 |
Q41f 주강 플랜지 볼 밸브는 밸브봉의 개시와 종료된 소편 (볼)이 운전되는 밸브이고, 볼 밸브의 주축의 주위를 회전합니다. 그것은 또한 유동적 규제와 통제를 위해 사용될 수 있습니다. 그들 중에, 단단한 봉인한 V자형 볼 밸브의 V자형 볼 코어와 표면 피복 초경합금의 금속 밸브 자리 사이의 강력 합성 힘이 있습니다. 그것은 특히 섬유와 극소 고체 입자를 포함하는 매체에 적합합니다. 다방향 볼 밸브는 또한 유연하게 파이프라인에 합류, 전환과 미디어의 흐름 방향 절환을 제어할 뿐만 아니라, 다른 2개 채널을 연결시키기 위해 어떠한 채널도 마무리할 수 있습니다. 밸브의 이런 유형은 수평적으로 파이프라인에 설치될 것입니다. 볼 밸브는 운전 모드에 따라 공기 볼 밸브, 전기 볼 밸브와 매뉴얼 볼 밸브로 분할됩니다
.1. 보호 방법과 실내 장치 또는 야외 응용 ;
2. 바람, 모래, 비, 태양광과 다른 부식과 외부 장치 ;
3. 가연성, 폭발성 가스 또는 먼지와 환경 ;
4. 습기 있고 마른 열대 환경 ;
5. 파이프라인 매체의 온도는 450 C 위에 있습니다 ;
6. 대기 온도는 낮습니다 - 20 C ;
7. 침수되도록 쉽거나 물에 몰입합니다 ;
8. 방사성 물질 (원자력 발전소와 방사성 물질 평가 소자)과 환경 ;
9. 선박 또는 플랫폼 위의 환경 (염무, 주형과 습도로) ;
10. 심한 진동과 이유 ; 발사되는 경향이 있는 이유 ;
인치 | DN | L | D | D. | 인치 | DN | L | D | D, | 인치 | DN | L | D | D. |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168.2 |
2 1/2" | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2" | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3" | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8" | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
담당자: Ms. Ada Chen