![]() |
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 유동구 밸브 | 재료: | A216 WCB |
---|---|---|---|
색: | 고객의 요구 | 타입: | 볼 밸브 |
연결: | 플랜지 | 힘: | 터빈 |
자리: | A105 | 줄기: | A182 f6a |
압력: | 중간 압력, 고압 | 매체: | 물 |
하이 라이트: | 저항하는 트러니언 타입 볼 밸브를 입으세요,WCB 트러니언 타입 볼 밸브,터빈 A216 WCB 볼 밸브 |
웜 기어 플랜지 볼 밸브와 문짝 밸브는 밸브의 같은 유형에 속합니다. 차이는 그것의 닫힘 부분이 구체라는 것입니다. 스피어는 개폐하기 위한 밸브 본체의 심묵의 주위를 회전합니다. 볼 밸브는 주로 파이프라인에서 매체의 흐름 방향을 자르고 분배하고 바꾸는데 사용됩니다.
밸브는 밸브를 회전시킴으로써 언블럭킹되거나 차단됩니다. 볼 밸브는 표시등 스위치와 소용적이라는 유리한 입장에 있습니다. 그것은 대직경, 믿을 만한 씰링, 단순 구조와 편리한 유지로 만들어질 수 있습니다. 밀봉면과 구면은 종종 닫히며, 그것이 매체에 의해 잠식되도록 쉽지 않습니다. 그것은 넓게 다양한 산업에서 사용되었습니다.
주로 플랜지 볼 밸브가 익숙한 웜 기어는 파이프라인에서 매체의 흐름 방향을 자르고 분배하고 바꿉니다. 볼 밸브는 최근 몇 년 내에 넓게 사용된 밸브의 신형입니다.
테스트 항목 | 쉘 시험 | 기밀 시험 | 백 시일 테스트 | 공기 밀봉 테스트 | |
매체(MPa) | 물(MPa) | 공기(MPa) | |||
(클래스)를 압박하세요 | 150 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5-0.7 |
300 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | ||
600 | 15.3 | 11.2 | 11.2 | ||
900 | 23.1 | 16.8 | 16.8 |
플렌지 말단 | ANSI 16.10 |
정면으로 | ANSI 비 16.10 |
디자인과 제조 | API 6D BS5351 |
Classi 50 | Class300 | Class600 | Class900 | ||||||||||||||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | D | D1 | DN | NPS | L | 엔 | D1 | DN | NPS | L | C | D1 | ||||||
RF | RW | RF | RW | RF | RTJ | RW | RTJ | RF | RW | ||||||||||||||||
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190.5 | 100 | 4 | 305 | 305 | 254 | 200 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 50 | 2 | 366 | 371 | 368 | 216 | 165.1 |
125 | 5 | 356 | 381 | 254 | 216 | 125 | 5 | 381 | 361 | 279 | 235 | 65 | 2 1/2 | 330 | 333 | 330 | 190 | 149 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190.5 |
150 | 6 | 394 | 457 | 279 | 241.5 | 150 | 6 | 403 | 457 | 318 | 270 | 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190.5 |
200 | 8 | 457 | 521 | 343 | 298.5 | 200 | 8 | 502 | 521 | 381 | 330 | 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 202 | 235 |
250 | 10 | 533 | 559 | 408 | 362 | 250 | 10 | 568 | 559 | 4-C | 387.5 | 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266.5 | 125 | 5 | 550 | 902 | 559 | 349 | 279.4 |
300 | 12 | 610 | 835 | 483 | 432 | 300 | 12 | 648 | 635 | 521 | 451 | 150 | 6 | 550 | 562 | 559 | 356 | 292 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 |
350 | 14 | 695 | 752 | 533 | 476 | 350 | 14 | 762 | 702 | 584 | 514.5 | 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 419 | 349 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.7 |
400 | 16 | 762 | 838 | 507 | 540 | 400 | 16 | 836 | 838 | 648 | 571.5 | 350 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 250 | 10 | 836 | 841 | 838 | 546 | 469.9 |
450 | 18 | 864 | 914 | 635 | 578 | 460 | 18 | 914 | 914 | 711 | 628.5 | 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.4 |
500 | 10 | 914 | G 1 | 699 | 635 | 500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 666 | 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 603 | 527 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1028 | 640 | 558.8 |
600 | 24 | 1007 | 1143 | 813 | 749.5 | 600 | 24 | 1143 | 1143 | 914 | 813 | 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 |
650 | 20 | 1143 | 1246 | 796 | 412 | 650 | 25 | 1245 | 1245 | 867 | 803.5 | 450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | |||||||
700 | 2B | 1245 | 1346 | 837 | 795.5 | 700 | 28 | 1346 | 1346 | 921 | 857 | 500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | |||||||
750 | 30 | 1295 | 1397 | 887 | 846 | 750 | 30 | 1397 | 1397 | 991 | 921 | 600 | 24 | 1397 | 1407 | 1397 | 940 | 838 | |||||||
800 | 32 | 1372 | 1524 | 941 | 900 | 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1054 | 978 | ||||||||||||||
900 | 36 | 1524 | 1727 | 1057 | 1009.5 | 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1172 | 1089 |
담당자: Ms. Ada Chen