![]() |
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 소방 밸브 | 힘: | 웜 |
---|---|---|---|
연결: | 카드 슬롯 | 밀봉: | NBR /EPDM |
동작 압력: | 1.0~1.6mpa | 온도: | 0~80C |
매체: | 물 | 색: | 빨강 |
하이 라이트: | 연성 주철은 나비형 밸브에 홈을 팠습니다,웜은 나비형 밸브에 홈을 팠습니다,카드 슬롯 웜 기어 나비형 밸브 |
요홈 나비형 밸브는 웜 기어와 웜 드라이브를 채택하고 그리고 나서 캠이 소정의 위치에 따라 신호 장치에 접촉을 누르거나 공개하기 위해 회전하고 전기 신호의 상응한 것 나비형 밸브의 개시와 폐점 지위를 드러내기 위해 출력됩니다. 요홈 나비형 밸브는 핸들 요홈 나비형 밸브로 분할되고 터빈이 나비형 밸브에 홈을 팠습니다.
DN | L | L1 | L2 | ф | ф1 | H | C |
65 | 103±2 | 14.5 | 9.5 | 71.6 | 76 | 178 | 200 |
80 | 103±2 | 14.5 | 9.5 | 84.6 | 89 | 202 | 245 |
100 | 118±2 | 16 | 9.5 | 109.6 | 114 | 222 | 280 |
125 | 128±2 | 16 | 9.5 | 135.6 | 140 | 233 | 280 |
150 | 150±2 | 16 | 9.5 | 160.6 | 165 | 257 | 280 |
1200 | 188±2 | 19 | 13 | 214 | 219 | 295 | 320 |
신체 | 연성 주철 |
디스크 | 연성 주철 /ss |
줄기 | ss |
핸들 | 강철 |
자리 | EPDM / NBR |
공칭 압력 | 1.6mpa |
쉘 시험 | 2.4 mpa (물) |
기밀 시험 | 0.6mpa (가스) |
기밀 시험 | 1.76 mpa (물) |
적당한 온도 | ≤80C |
적당한 매체 | 물 |
나비형 플레이트 코너 | 90' |
담당자: Ms. Ada Chen