|
|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품명: | 플랜지 버터플라이 밸브 | 제품 색상: | 파란색, 고객의 |
|---|---|---|---|
| 시트 소재: | NBR / EPDM | 디스크 재질: | 구상흑연주철 |
| 힘: | 터빈 | 제품 소재: | 회색 주철 ; 연성 주철 |
| 중간: | 맑은 물 | 압력: | 1.0/1.6mpa |
| 하이 라이트: | epdm 플랜지 버터플라이 밸브,1.6mpa 버터플라이 밸브 플랜지 유형,epdm 버터플라이 밸브 플랜지 유형 |
||
1.이 밸브는 모든 종류의 파이프라인, 특히 화재 파이프라인에 대한 물 공급 및 배수, 건물 화재 및 기타 시스템에 널리 사용됩니다.2.이 밸브는 흐름의 차단, 연결 및 조절과 같이 비 부식성 매체의 파이프 라인 또는 장비에 사용할 수 있습니다.
| DN | 엘 | 디 | 디1 | bf | z-Фd | |||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||
| 50 | 108 | 160 | 125 | 19-3 | 4-Ф18 | |||||
| 65 | 112 | 180 | 145 | 19-3 | 4-Ф18 | |||||
| 80 | 114 | 195 | 160 | 19-3 | 8-Ф18 | |||||
| 100 | 127 | 215 | 180 | 19-3 | 8-Ф18 | |||||
| 125 | 140 | 245 | 210 | 19-3 | 8-Ф18 | |||||
| 150 | 140 | 280 | 240 | 19-3 | 8-Ф23 | |||||
| 200 | 152 | 335 | 295 | 20-3 | 8-Ф23 | 12-Ф23 | ||||
| 250 | 165 | 390 | 405 | 350 | 355 | 22-3 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | ||
| 300 | 178 | 440 | 460 | 400 | 410 | 24.5-4 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | ||
| 350 | 190 | 505 | 520 | 460 | 470 | 30-4 | 16-Ф23 | 16-Ф28 | ||
| 400 | 216 | 565 | 580 | 515 | 525 | 32-4 | 16-Ф28 | 16-Ф31 | ||
| 450 | 222 | 615 | 640 | 565 | 585 | 32-4 | 20-Ф28 | 20-Ф31 | ||
| 500 | 229 | 670 | 715 | 620 | 650 | 34-4 | 20-Ф28 | 20-Ф34 | ||
| 600 | 267 | 780 | 840 | 725 | 770 | 36-5 | 20-Ф31 | 20-Ф37 | ||
| 700 | 292 | 895 | 840 | 40-5 | 24-Ф31 | |||||
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 44-5 | 24-Ф34 | |||||
| 부품명 | 재료 |
| 신체 | 회주철 +NRB, 연성철+NRB/EPDM |
| 디스크 | QT450-10 |
| 줄기 | 45/2Cr13 |
| 오링 | NBR/EPDM |
1. 터빈 헤드는 인양용으로 사용하지 않아야 하며, 작동 중에는 보조 레버를 추가하지 않아야 합니다.
2. 밸브는 설치 후 큰 외력을 받지 않아야 합니다.
3. 지역 최저 온도가 4 ° C보다 낮을 때 절연 보호를 해야 합니다.엔드밸브로서 배관벽의 온도가 0℃ 이하로 떨어지지 않도록 배관이나 자켓으로 가열하여야 한다.
4. 진동이나 매체 온도의 급격한 변화가 있는 파이프라인에 설치 및 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
5. 작동 조건은 성능 사양의 요구 사항과 일치해야 합니다.
1. 구조 크기는 GB/T12221, 작은 크기, 가벼운 무게, 작동하기 쉽습니다.
2.90 ° 작동이 빠르게 열립니다.플레이트는 강도가 높고 유동 면적이 크며 유동 저항이 작고 에너지 절약 효과가 있습니다.
3. 매체는 플랜지 디스크 밸브의 양쪽에서 모든 방향으로 흐를 수 있으므로 연결 또는 차단 목적을 달성할 수 있습니다.
4. 작동 토크가 작고 노동력이 절약되며 가볍습니다.
5. 개폐 실험 횟수가 만회 이상이며 수명이 깁니다.
6. 완벽한 밀봉이 이루어지고 가스 누출이 0입니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Ada Chen