![]() |
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 웨이퍼 나비형 밸브 | 연결: | 웨이퍼 |
---|---|---|---|
디스크 소재: | 무쇠 /Ductile 철 | 포트의 크기: | DN600에 대한 DN50 |
본체 소재: | 연성 주철 / 무쇠 GGG50 | 매체의 온도: | 10-80C |
힘: | 설명서 | 매체: | 물 |
색: | 맞춤화되는 청색 | 동작 압력: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
하이 라이트: | 웜 기어 웨이퍼 나비형 밸브,핀 웨이퍼 나비형 밸브,1.6mpa 웜 기어는 나비형 밸브를 운영했습니다 |
이 밸브는 주로 그것이 또한 조정되는 기능을 가지고 있도록 계획되고 유체에서 떨어져 줄일 수 있습니다 유체를 자르는데 사용됩니다. 유저리는 초로우즈핀 또는 핀 없이 다른 요구조건에 따라 타이핑할 수 있습니다.
신체 | 게리 철 연성 주철 |
자리 | NBR / EPDM |
디스크 | 연성 주철 |
줄기 | 강철 스테인레스 강 |
DN | ф | H | 비 | Z-фd | L |
DN50 (2 ") | 125 | 200 | 220 | 4-ф18 | 43 |
DN65 (2.5 ") | 145 | 220 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN80 (3 ") | 160 | 230 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN100 (4 ") | 180 | 240 | 220 | 4-ф18 | 52 |
DN125 (5 ") | 210 | 250 | 268 | 4-ф18 | 56 |
DN150 (6 ") | 240 | 265 | 268 | 4-ф23 | 56 |
DN200 (8 ") | 295 | 310 | 289 | 4-ф23 | 60 |
DN250 (10 ") | 355 | 340 | 289 | 4-ф25 | 68 |
DN300 (12 ") | 410 | 380 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN35O (14 ") | 470 | 420 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN400 (16 ") | 515 | 522 | 363 | 4-ф31 | 88 |
DN450 (18 ") | 565 | 536 | 363 | 4-ф31 | 106 |
DN500 (20 ") | 620 | 604 | 363 | 4-ф31 | 132 |
DN600 (24 ") | 725 | 695 | 427 | 4-ф34 | 154 |
DN700 | 840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
DN800 | 952 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
DN900 | 1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
DN1000 | 1160 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
담당자: Ms. Ada Chen